Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ
Наружная реклама | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|
выезд на замер и консультации по наружной рекламе | 500 | |
дизайн:
|
шт. |
|
световой короб с лицом из поликарбоната | кв.м. | от 10000 |
световой короб из металлокомпозита с вырезанным буквами | кв.м. | от 15000 |
объемные световые буквы | 1 см высоты | от 100 |
псевдообъемные (плоские) световые буквы | 1 см. высоты | от 65 |
несветовая вывеска на поликарбонате 6мм с наклейкой | кв.м. | 2300 |
несветовая вывеска на пластике ПВХ с наклейкой | кв.м. | от 1800 |
несветовая вывеска на металлокомпозите с наклейкой | кв.м. | 3000 |
баннер на деревянном каркасе | кв.м. | 1500 |
баннер на металлическом каркасе | кв.м. | 2700 |
баннер | кв.м. | 450 |
самоклеящееся пленка | кв.м. | 650 |
монтаж | Оговаривается отдельно |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРНОЙ РЕКЛАМЫ
Интерьерная реклама | Единица измерения | Цена за кв.м., руб | Примечание |
---|---|---|---|
Вывески в торговых комплексах | кв.м. | от 1100 | Вывеска из пластика, акрилового стекла, дибонда, объёмные световые и несветовые буквы. |
Постеры с алюминиевым профилем | кв.м. | от 3900 | Постер изготавливается методом нанесения высококачественной полноцветной печати на ПВХ или пенокартон и обрамляется алюминиевым профилем. |
Интерьерные пилоны | метр высоты | от 9000 | В основе рекламного пилона– плоская металлическая рама, обрамленная специальным алюминиевым профилем, окрашенным методом порошкового напыления. Лицевые поверхности- светорассеивающее оргстекло 3мм с нанесением полноцветной печати. Аппликация виниловыми плёнками. |
Тонкие световые короба | кв.м. | от 30000 | При изготовлении используется специальный алюминиевый профиль и акриловое стекло. Световые элементы спрятаны в торце профиля. |
Акрилайты | кв.м. | от 30000 | Светодиодная подсветка отфрезерованных панелей из прозрачного акрилового стекла. |
Информационные стенды | кв.м. | от 3900 | ПВХ лист с информационными карманами различной формы. |
Таблички в офис | шт. | от 3300 | Изготавливаются из ПВХ, оргстекла, нержавеющей стали, двухслойного полистерола для фрезеровки. |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
Цифровая печать, срок изготовления: 2-3 дня | Офсетная печать, срок изготовления 10 дней | |||
---|---|---|---|---|
Тираж | Односторонние, цена, руб./шт. | Двусторонние, цена, руб./шт. | Односторонние, цена, руб./шт. | Двусторонние, цена, руб./шт. |
Визитки | ||||
120 – 240 | 3,5 | 4,5 | ||
240 – 500 | 3 | 4 | ||
500 – 1000 | 2,5 | 3,5 | ||
Более 1000 | 2 | 3 | 1,5 | 2 |
Листовка А6 | ||||
1000 | 6,5 | 7,5 | 2,5 | 3,5 |
2000 | 6 | 7 | 3,5 | 4,5 |
Листовка А5 | ||||
1000 | 7,5 | 8,5 | 3,5 | 4,5 |
2000 | 7 | 8 | 4,5 | 5,5 |
Евробуклет | ||||
500 | 7000 | |||
1000 | 8500 | 5000 |